24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.7778 分 | |||
身材 | 平均評價 2.7778 分 | |||
表演 | 平均評價 2.7778 分 | |||
態度 | 平均評價 2.7778 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7341384 ] Linouo 的評論:配合度超高的主播( 2024-09-15 23:08:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7420361 ] 超強水溝蓋 的評論:優質品種( 2024-09-09 00:26:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2472849 ] jameschang999 的評論:主播有個性,好聊天,請不要欺負她喔( 2024-09-06 08:28:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450789 ] GRASS5056 的評論:( 2024-09-06 08:08:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7354364 ] 酥酥兒 的評論:主播美麗大方 活潑好聊天( 2024-08-25 17:30:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6970978 ] 翔耶 的評論:( 2024-08-16 22:36:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6837171 ] 小江1214 的評論:( 2024-08-07 01:38:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6910573 ] ad22413 的評論:很好很大方( 2024-08-05 04:45:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291681 ] 勞紫屬道山 的評論:主播很搞笑 服務很棒( 2024-08-01 22:31:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 03:21 | 04:09 | 48 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 12:25 | 12:40 | 15 分鐘 |
3 | 11:53 | 12:16 | 23 分鐘 | |
4 | 06:02 | 08:01 | 119 分鐘 | |
5 | 01:36 | 01:45 | 9 分鐘 | |
6 | 00:52 | 01:27 | 35 分鐘 | |
7 | 00:44 | 00:46 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-09-17 | 22:39 | 23:57 | 78 分鐘 |
9 | 19:52 | 20:35 | 43 分鐘 | |
10 | 18:35 | 19:41 | 66 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
12 | 2024-09-16 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 21:54 | 23:43 | 109 分鐘 | |
14 | 16:37 | 19:39 | 182 分鐘 | |
15 | 16:28 | 16:29 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
17 | 2024-09-15 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
18 | 22:18 | 22:24 | 5 分鐘 | |
19 | 19:12 | 22:01 | 169 分鐘 | |
20 | 15:45 | 18:10 | 144 分鐘 | |
21 | 01:28 | 04:16 | 168 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
23 | 2024-09-14 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
24 | 23:10 | 23:43 | 34 分鐘 | |
25 | 21:40 | 22:43 | 63 分鐘 | |
26 | 19:14 | 21:21 | 126 分鐘 | |
27 | 18:39 | 19:06 | 26 分鐘 | |
28 | 17:36 | 18:10 | 35 分鐘 | |
29 | 16:22 | 17:20 | 58 分鐘 | |
30 | 13:05 | 14:08 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.520-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|